相關文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:中試冷凍干燥機Pilot5-8H+,適合干燥水溶性溶液、懸濁液或糊狀物質(zhì),其共晶點溫度高于-40℃。本機型適合凍干樣品工藝優(yōu)化及摸索。
聯(lián)系電話:022-28114396
中試冷凍干燥機Pilot5-8H+:
1.板層預凍功能,預凍溫度為-70℃以下。
2.凍干曲線擬合度好。
3.冷阱超低溫捕集功能,冷阱溫度可達到-110℃以下。
4.可充氮氣或者惰性氣體進行干燥后的保存。
5.凍干自動控制系統(tǒng):可程序化編程,從凍干到除霜均程序化控制。
6.板層加溫控制系統(tǒng):熱循環(huán)監(jiān)視保護,特殊加熱材料,模糊PID控制算法。
7.凍干曲線優(yōu)化控制算法,可在升華及解析干燥階段控制樣品升溫速率及當前階段真空度值。
此系列凍干機適合CRO及CMO,研發(fā)小試中試全覆蓋,性能高于生產(chǎn)型凍干機,適合藥品研發(fā)各個階段的凍干,凍干曲線柔性設計,PAT技術(shù)全過程分析,應用技術(shù)方案全程支持,用的安心放心舒心。
型號 | Pilot3-6H+ | Pilot5-8H+ | Pilot3-6T+ | Pilot5-8T+ | Pilot7-12T+ | Pilot10-15T+ |
凍干面積 | 0.3㎡ | 0.5㎡ | 0.42㎡ | 0.56㎡ | 0.84㎡ | 1.05㎡ |
?22西林瓶裝量(20ML) | ≥700支 | ≥1000支 | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 |
?16西林瓶裝量(5ML) | ≥1500支 | ≥2000支 | ≥1700支 | ≥2210支 | ≥3100支 | ≥4100支 |
冷阱溫度(空載) | <-110℃ | |||||
真空度(空載) | <1Pa | |||||
板層溫度(空載) | <-70℃ | |||||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | |||||
板層數(shù)量 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 |
板層尺寸(mm) | 340*500 | 340*500 | 350*400 | 350*400 | 350*600 | 350*600 |
捕水能力 | 6L | 8L | 6L | 8L | 12L | 10L |
凍干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 10L/24H |
板層間距 | 130mm | 80mm | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm |
穿墻隔離 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
凍干曲線擬合度 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
晶型控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
蒸汽分壓控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
升華結(jié)束判定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
凍干終點測試 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
壓塞 | 液壓 | |||||
整機尺寸 (約) | W1400*D760*H1800 | W1400*D760*H1800 | W860*D1400*H1800 | W860*D1400*H1800 | W860*D1700*H1900 | W860*D1700 |
中試冷凍干燥機Pilot5-8H+工藝要點:
干燥階段(升華階段)沒有結(jié)束就進入了解析,使沒升華完的含冰凍干制品溫度升高而融化起泡。升華階段沒有結(jié)束就進入了解析階段,使沒升華完的含冰凍干制品溫度升高而融化起泡。